«آیا میدانستید حروف و رنگهای مختلف پلاکها هر کدام ماموریت خاص خودشان را دارند؟ در واقع، حرف وسط پلاک و رنگ پسزمینه آن، شناسنامه کاری ماشین است و دقیقاً به ما نشان میدهد که آن خودرو برای چه منظوری استفاده میشود.
برای اینکه بتوانید مثل یک کارآگاه با یک نگاه ساده نوع فعالیت هر ماشین را در خیابان تشخیص دهید، در ادامه جدول کاملی از انواع کاربریها را برای شما آماده کردهایم. با مشاهده این لیست، میتوانید راز پلاک خودروهای زیر را رمزگشایی کنید:
خودروهای شخصی، تاکسیها و ماشینهای عمومی، پلاکهای ویژه معلولین عزیز، وسایل نقلیه کشاورزی، ماشینهای جذاب گذر موقت، خودروهای تشریفات، دیپلماتها و سفارتخانهها، ماشینهای متعلق به ادارات دولتی، و همچنین خودروهای ارگانهای نظامی و انتظامی (شامل پلیس، ارتش، سپاه، وزارت دفاع و ستاد فرماندهی نیروهای مسلح).»
| نوع کاربری خودرو | حرف پلاک | رنگ پلاک |
|---|
| سپاه | ث | سبز |
| ارتش | ش | خاکی |
| پلیس | پ | سبز |
| ادارات | الف | قرمز |
| تاکسی | ت | زرد |
| عمومی | ع | زرد |
| دیپلمات | D و S | آبی پُررنگ |
| معلولین | ژ یا علامت ویلچر | سفید |
| شخصی | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه، ی | سفید |
| کشاورزی | ک | زرد |
| گذر موقت | گ | سفید |
| وزارت دفاع | ز | آبی کمرنگ |
| فرماندهی نیروهای مسلح | ف | آبی کمرنگ |
| تاریخی | تاریخی | قهوهای |
| مناطق آزاد | بدون حرف یا دارای نام نماد و شهر | سفید |
| تشریفات | تشریفات یا PROTOCOL | قرمز |
راز آن مربع کوچک سمت راست؛ شما کجایی هستید؟
آیا تا به حال به آن عدد دو رقمی در کادر سمت راست پلاک دقت کردهاید؟ این عدد در واقع مثل یک کد پستی متحرک عمل میکند و دقیقاً به ما میگوید که مالک خودرو ساکن کدام استان و شهر است! ما در ادامه، لیست کامل این کدها را برایتان آماده کردهایم.
نکته جالب و ظریف ماجرا اینجاست که این اعداد فقط نام استان را نشان نمیدهند، بلکه گاهی منطقه دقیق سکونت را هم لو میدهند! برای مثال، پلاکهای شهر زاهدان در استان پهناور سیستان و بلوچستان با کد 85 صادر میشوند؛ اما اگر مالک خودرو ساکن سایر شهرهای زیبای این استان مثل چابهار، زابل، ایرانشهر، خاش، سراوان، نیکشهر یا سرباز باشد، ماشین او با کد 95 در خیابانها تردد خواهد کرد.
| دو رقم سمت راست پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ۱۶ | قم |
| ۵۴، ۶۴ | یزد |
| ۲۱، ۳۸، ۶۸، ۷۸ | البرز |
| ۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ (در حال واگذاری) | تهران |
| ۹۸ | ایلام |
| ۶۳، ۷۳، ۸۳، ۹۳ | فارس |
| ۹۱ | اردبیل |
| ۴۷، ۵۷ | مرکزی |
| ۴۸، ۵۸ | بوشهر |
| ۷۹، ۸۹ | قزوین |
| ۸۷، ۹۷ | زنجان |
| ۴۵، ۶۵، ۷۵ | کرمان |
| ۱۸، ۲۸ | همدان |
| ۸۶، ۹۶ | سمنان |
| ۱۳، ۲۳، ۴۳، ۵۳، ۶۷ | اصفهان |
| ۳۱، ۴۱ | لرستان |
| ۴۶، ۵۶، ۷۶ | گیلان |
| ۵۹، ۶۹ | گلستان |
| ۶۲، ۷۲، ۸۲، ۹۲ | مازندران |
| ۱۴، ۲۴، ۳۴ | خوزستان |
| ۸۴، ۹۴ | هرمزگان |
| ۵۱، ۶۱ | کردستان |
| ۱۹، ۲۹، ۳۹ | کرمانشاه |
| ۱۲، ۳۲، ۳۶، ۴۲، ۷۴ | خراسان رضوی |
| ۵۲ | خراسان جنوبی |
| ۲۶، ۷۴ (با حرف ج) | خراسان شمالی |
| ۱۷، ۲۷، ۳۷ | آذربایجان غربی |
| ۱۵، ۲۵، ۳۵ | آذربایجان شرقی |
| ۴۹ | کهگیلویه و بویراحمد |
| ۷۱، ۸۱ | چهارمحال و بختیاری |
| ۸۵، ۹۵ | سیستان و بلوچستان |
جدول راهنمای پلاک خودروها به تفکیک استان و شهر
تا اینجای مقاله با هم یاد گرفتیم که چطور از روی رنگ و حرف وسط پلاک، نوع کاربری ماشین را تشخیص دهیم و متوجه شدیم که آن دو رقم سمت راست، نشاندهنده استان محل سکونت مالک است. اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود!
همانطور که قبلتر اشاره کردیم، شما میتوانید به کمک این کدها، مثل یک نقشهخوان حرفهای، شهر دقیق محل سکونت مالک را هم در هر استان پیدا کنید. برای اینکه کارتان راحت باشد و دیگر نیازی به حدس زدن نداشته باشید، ما در ادامه جدول جامع و کامل شماره پلاک شهرها را به تفکیک استان برایتان آماده کردهایم. یک نگاه به این جدول بیندازید تا به یک استاد تمامعیار در پلاکخوانی تبدیل شوید!
پلاک آذربایجان شرقی
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۱۵ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه، ی | تبریز |
| ایران ۲۵ | ب | مراغه |
| ج | مرند |
| د | میانه |
| س | اهر |
| ص | سراب |
| ط | جلفا |
| ق | هشترود |
| ل | بناب |
| م | بستانآباد |
| ن | شبستر |
| و | کلیبر |
| ه | هریس |
| ی | آذرشهر |
| ایران ۳۵ | ب | اسکو |
| ج | بناب |
| ج | ورزقان |
| د | بناب |
| د | عجبشیر |
| س | تبریز |
| س | چاراویماق |
| ص | ملکان |
| ط | مرند |
| ق | مراغه |
| ل | تبریز |
| م | تبریز |
| ن | میانه |
| ه | تبریز |
| و | اهر |
| ی | تبریز |
پلاک آذربایجان غربی
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۱۷ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه | ارومیه |
| ایران ۲۷ | ب | خوی |
| ج | مهاباد |
| د | ماکو |
| س | سلماس |
| ص | نقده |
| ط | میاندوآب |
| ق | تکاب |
| ل | شاهیندژ |
| م | سردشت |
| ن | بوکان |
| ه | چالدران |
| و | پیرانشهر |
| ی | اشنویه |
| ایران ۳۷ | ب | خوی |
| ج | میاندوآب |
| د | نقده |
| ص | مهاباد |
| ط | بوکان |
| ق | سلماس |
| ل | ماکو |
| م | خوی |
| ن | میاندوآب |
پلاک اردبیل
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۹۱ | ب | اردبیل |
| ج | اردبیل |
| د | اردبیل |
| س | پارسآباد |
| ص | خلخال |
| ط | گرمی |
| ل | پیلهسوار |
| ل | مشکینشهر |
| م | اردبیل |
| م | پارسآباد |
| م | نیر |
| م | کوثر |
| ن | نمین |
| ن | مشکینشهر |
| ه | اردبیل |
| و | اردبیل |
| و | پارسآباد |
| و | کوثر |
| ی | اردبیل |
| ی | پارسآباد |
پلاک اصفهان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۱۳ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه، ی | اصفهان |
| ایران ۲۳ | ب | کاشان |
| ج | نجفآباد |
| د | شهرضا |
| س | خمینیشهر |
| ص | گلپایگان |
| ط | نطنز |
| ق | اردستان |
| ل | خوانسار |
| م | نائین |
| ن | سمیرم |
| ه | فلاورجان |
| و | فریدونشهر |
| ی | لنجان |
| ایران ۴۳ | ب | فریدن |
| ج | مبارکه |
| د | شاهینشهر و میمه |
| س | آران و بیدگل |
| ص | تیران و کرون |
| ط | مبارکه |
| ق | دهاقان |
| ل | شاهینشهر و میمه |
| م | نجفآباد |
| ن | خمینیشهر |
| ه | لنجان |
| و | کاشان |
| ی | فلاورجان |
| ایران ۵۳ | ب | اصفهان |
| ج | اصفهان |
| د | اصفهان |
| س | اصفهان |
| ص | اصفهان |
| ط | شهرضا |
| ق | اصفهان |
| ل | اصفهان |
| م | شاهینشهر و میمه |
| ن | نجفآباد |
| ه | کاشان |
| و | اصفهان |
| ی | خمینیشهر |
| ایران ۶۷ | ب | اصفهان |
| ج | اصفهان |
| د | اصفهان |
| س | اصفهان |
| ط | اصفهان |
| ل | اصفهان |
| م | اصفهان |
| ن | اصفهان |
| و | اصفهان |
| ق | شاهینشهر و میمه |
| ص | لنجان |
| ص | فلاورجان |
پلاک البرز
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۲۱ | ص | ساوجبلاغ |
| ل | کرج |
| و | کرج |
| ایران ۳۰ | د، س، ل، م، ه | کرج |
| ایران ۳۸ | ب، د، س، م، ن، ه، ی | کرج |
| ایران ۶۸ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه، ی | کرج |
| ایران ۷۸ | ط | ساوجبلاغ |
پلاک ایلام
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۹۸ | ب | ایلام |
| ج | ایلام |
| د | ایلام |
| ص | مهران |
| ط | بدره |
| ق | دهلران |
| ل | چرداول |
| م | ایوان |
| ن | آبدانان |
پلاک بوشهر
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۴۸ | ب، ج، د، س، ص | بوشهر |
| ایران ۵۸ | ب | دشتستان |
| ج | گناوه |
| د | کنگان |
| س | تنگستان |
| ص | دشتی |
| ط | دیر |
| ق | دیلم |
| ل | جم |
| م | دشتستان |
| ن | کنگان |
پلاک تهران
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه، ی | تهران بزرگ |
| ایران ۲۱ | ب | اسلامشهر |
| ج | رباطکریم |
| د | شهریار |
| س | ورامین |
| ط | شهریار |
| ق | رباطکریم |
| ل | شهریار |
| م | ورامین |
| ن | پاکدشت |
| ه | شهریار |
| ی | دماوند |
| ایران ۳۰ | ب | شهریار |
| ج | رباطکریم |
| ص | اسلامشهر |
| ط | ورامین |
| ط | پاکدشت |
| ق | شهریار |
| ن | شهریار |
| ه | دماوند |
| و | رباطکریم |
| ایران ۳۸ | ج | شهریار |
| ص | ورامین |
| ط | شهریار |
| ق | اسلامشهر |
| ل | رباطکریم |
| و | شهریار |
| ایران ۷۸ | ب | اسلامشهر |
| ج | رباطکریم |
| د | شهریار |
| س | ورامین |
| ص | دماوند |
| ق | فیروزکوه |
| ل | پاکدشت |
| م | رباطکریم |
| ن | ری |
| ه | شهریار |
| و | شمیرانات |
| ی | اسلامشهر |
پلاک چهارمحال و بختیاری
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۷۱ | ب، ج، د، س، ص | شهرکرد |
| ایران ۸۱ | ب | بروجن |
| ج | اردل |
| د | فارسان |
| س | لردگان |
| ص | کوهرنگ |
| ق | بروجن |
پلاک خراسان شمالی
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۳۲ | س | بجنورد |
| ایران ۲۶ | ب | بجنورد |
| ج | بجنورد |
| د | بجنورد |
| ص | شیروان |
| ط | اسفراین |
| ق | جاجرم و گرمه |
| ل | مانه و سملقان |
| م | فاروج |
پلاک خراسان رضوی
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۱۲ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه، ی | مشهد |
| ایران ۳۲ | ب | نیشابور |
| ج | سبزوار |
| ص | تربتجام |
| ط | قوچان |
| ق | گناباد |
| ل | تربتحیدریه |
| م | کاشمر |
| ن | تربتحیدریه |
| ه | تایباد |
| و | مشهد |
| ی | نیشابور |
| ایران ۳۶ | ب | مشهد |
| ج | مشهد |
| د | مشهد |
| س | مشهد |
| ص | مشهد |
| ط | مشهد |
| ق | کاشمر |
| ل | نیشابور |
| م | سبزوار |
| ن | تربتحیدریه |
| ه | مشهد |
| و | مشهد |
| ی | تربتجام |
| ایران ۴۲ | ب | فریمان |
| ج | مشهد |
| د | سرخس |
| س | درگز |
| ص | خواف |
| ط | چناران |
| ق | مشهد |
| ل | بردسکن |
| م | رشتخوار |
| ن | سبزوار |
| ه | مشهد |
| و | مشهد |
| ی | تربتحیدریه |
| ی | کلات |
| ایران ۷۴ | ب | مشهد |
| ج | قوچان |
| د | مشهد |
| س | مشهد |
| ص | مشهد |
| ط | نیشابور |
| ق | مشهد |
| ل | سبزوار |
| م | مشهد |
| ن | مشهد |
| ن | گناباد |
| ه | مشهد |
| و | مشهد |
| ی | مشهد |
پلاک خراسان جنوبی
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۳۲ | د | بیرجند |
| ایران ۵۲ | ب | بیرجند |
| ج | بیرجند |
| د | بیرجند |
| ص | قائنات |
| ط | فردوس |
| ق | نهبندان |
| ل | سربیشه |
| ایران ۶۴ | ق | طبس |
پلاک خوزستان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۱۴ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه، ی | اهواز |
| ایران ۲۴ | ب | آبادان |
| ج | خرمشهر |
| د | دزفول |
| س | بهبهان |
| ص | مسجد سلیمان |
| ط | ماهشهر |
| ق | آبادان |
| ق | دشت آزادگان |
| ل | رامهرمز |
| م | اندیمشک |
| ن | شوشتر |
| ه | ماهشهر |
| ه | شادگان |
| و | شوش |
| ی | ایذه |
| ایران ۳۴ | ب | باغملک |
| ب | شوش |
| ج | امیدیه |
| د | خرمشهر |
| د | هندیجان |
| س | اندیمشک |
| س | لالی |
| ص | دزفول |
| ط | ماهشهر |
| ق | آبادان |
| ن | بهبهان |
| ه | شوشتر |
| و | دزفول |
| ی | اهواز |
پلاک زنجان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۸۷ | ب، د، ج، س، ص، ط | زنجان |
| ایران ۹۷ | ب | ابهر |
| ج | خدابنده |
| د | خرمدره |
| س | ایجرود |
| ص | طارم |
| ط | ماهنشان |
| ق | ابهر |
پلاک سمنان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۸۶ | ب، د، ج | سمنان |
| ایران ۹۶ | ب | دامغان |
| ج | شاهرود |
| د | گرمسار |
| س | مهدیشهر |
| ص | شاهرود |
| ط | شاهرود |
پلاک سیستان و بلوچستان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۸۵ | ب، د، ج، س، ص، ط | زاهدان |
| ایران ۹۵ | ب | زابل |
| ب | زابل |
| ج | ایرانشهر |
| د | خاش |
| س | سراوان |
| ص | نیکشهر |
| ط | سرباز |
| ق | چابهار |
| ل | زابل |
| م | ایرانشهر |
| ن | سراوان |
| و | زابل |
پلاک فارس
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۶۳ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه، ی | شیراز |
| ایران ۷۳ | ب | جهرم |
| ج | لارستان |
| د | داراب |
| س | فسا |
| ص | کازرون |
| ط | فیروزآباد |
| ق | آباده |
| ل | مرودشت |
| م | لامرد |
| ن | نیریز |
| ه | اقلید |
| و | استهبان |
| ی | سپیدان |
| ی | ممسنی |
| ایران ۸۳ | ب | ممسنی |
| ج | شیراز، کازرون، مرودشت، زریندشت، فیروزآباد |
| د | قیر و کارزین |
| س | داراب، مهر، فیروزآباد |
| ص | شیراز، کازرون، مرودشت، ارسنجان |
| ط | شیراز، کازرون، مرودشت، خرمبید، فیروزآباد |
| ق | آباده، بوانات |
| ل | فراشبند |
| م | لارستان |
| ن | کازرون |
| ه | جهرم |
| و | مرودشت |
| ی | فسا |
| ایران ۹۳ | ب | شیراز |
| ج | شیراز |
| د | شیراز |
| س | شیراز |
| ص | شیراز |
| ط | شیراز |
| ق | شیراز |
| ل | لارستان |
| م | شیراز |
| ن | شیراز |
| و | شیراز، کازرون، مرودشت، فیروزآباد |
| ی | شیراز، کازرون |
پلاک قزوین
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۷۹ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م | قزوین |
| ایران ۸۹ | ب | تاکستان |
| ج | بوئینزهرا |
| د | آبیک |
| س | تاکستان |
پلاک قم
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۷۹ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م | قزوین |
پلاک کردستان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۶۱ | ب | سقز |
| ج | بیجار |
| د | بانه |
| س | قروه |
| ص | مریوان |
| ط | دیواندره |
| ق | کامیاران |
| ل | سروآباد |
| م | سقز |
| ن | قروه |
| ه | بانه |
| و | مریوان |
پلاک کرمان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۴۵ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن | کرمان |
| ایران ۶۵ | ب | رفسنجان |
| ج | بم |
| د | سیرجان |
| س | بافت |
| ص | جیرفت |
| ط | زرند |
| ق | کهنوج |
| ل | شهربابک |
| م | بردسیر |
| ن | منوجان |
| ه | راور |
| و | عنبرآباد |
| ی | رفسنجان |
| ایران ۷۵ | ب | سیرجان |
| ج | بم |
| د | جیرفت |
| س | رفسنجان |
| ص | سیرجان |
| ط | زرند |
| ق | کهنوج |
| ل | رفسنجان |
| م | سیرجان |
پلاک کرمانشاه
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۱۹ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، ه، و | کرمانشاه |
| ایران ۲۹ | ب | اسلامآباد غرب |
| ج | گیلان غرب |
| د | سرپلذهاب |
| س | پاوه |
| ص | کنگاور |
| ط | قصرشیرین |
| ق | سقز |
| ل | جوانرود |
| م | صحنه |
| ن | هرسین |
| ه | اسلامآباد غرب |
| و | ثلاث باباجانی |
پلاک کهگیلویه و بویراحمد
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۴۹ | ب | یاسوج |
| ج | یاسوج |
| د | یاسوج |
| ص | گچساران |
| ط | کهگیلویه |
| ق | دنا |
| ل | گچساران |
پلاک گلستان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۵۹ | ب، ج، د، س، ص | گلستان |
| ب | گنبد کاووس |
| ج | بندرترکمن |
| د | کردکوی |
| س | علیآباد |
| ص | آزادشهر |
| ط | مینودشت |
| ق | بندرگز |
| ل | رامیان |
| م | آققلا |
| ن | کلاله |
| ه | گنبد کاووس |
پلاک گیلان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۴۶ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و | رشت |
| ایران ۵۶ | ب | انزلی |
| ج | لاهیجان |
| د | آستارا |
| س | طالش |
| ص | رودسر |
| ط | رودبار |
| ق | صومعهسرا |
| ل | فومن |
| م | لنگرود |
| ن | رضوانشهر |
| ه | ماسال |
| و | املش |
| ی | شفت |
| ایران ۷۶ | ب | سیاهکل |
| ج | آستانه |
| د | لاهیجان |
| س | انزلی |
| ص | لنگرود |
| ط | طالش |
| ق | رودسر |
پلاک لرستان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۳۱ | ب، ج، د، س، ص | خرمآباد |
| ایران ۴۱ | ب | بروجرد |
| ج | الیگودرز |
| د | دورود |
| س | کوهدشت |
| ص | دلفان |
| ط | ازنا |
| ق | پل دختر |
| ل | سلسله |
| م | بروجرد |
| ن | بروجرد |
| و | دورود |
| و | کوهدشت |
پلاک مازندران
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۶۲ | ب، ج، د، س، ص، ط | ساری |
| ایران ۷۲ | ب | آمل |
| ج | بابل |
| د | تنکابن |
| س | رامسر |
| ص | نوشهر |
| ط | نور |
| ق | بهشهر |
| ل | قائمشهر |
| م | بابلسر |
| ن | چالوس |
| ه | نکا |
| و | محمودآباد |
| ی | جویبار |
| ی | نور |
| ایران ۸۲ | ب | سوادکوه |
| ج | بابل |
| د | آمل |
| س | قائمشهر |
| ص | بابل |
| ط | تنکابن |
| ق | آمل |
| ل | بابلسر |
| م | بابل |
| ن | قائمشهر |
| ه | بهشهر |
| و | چالوس |
| ی | نوشهر |
| ایران ۹۲ | ب | آمل |
| ج | بابل |
| د | تنکابن |
| س | قائمشهر |
| ص | بابل |
پلاک مرکزی
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۴۷ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق | اراک |
| ایران ۵۷ | ب | ساوه |
| ج | خمین |
| د | محلات |
| س | تفرش |
| ص | دلیجان |
| ط | آشتیان |
| ق | شازند |
| ل | زرندیه |
| ن | کمیجان |
| ه | ساوه |
| و | ساوه |
پلاک هرمزگان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۸۴ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل | بندرعباس |
| ایران ۹۴ | ب | میناب |
| ج | بندر لنگه |
| د | رودان |
| س | ابوموسی |
| ص | جاسک |
| ط | بستک |
| ق | حاجیآباد |
| ل | قشم |
| م | میناب |
| ن | بندر لنگه |
پلاک همدان
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۱۸ | ب، ج، د، س، ص، ق، ل، ط | همدان |
| ایران ۲۸ | ب | نهاوند |
| ج | ملایر |
| د | تویسرکان |
| س | کبودرآهنگ |
| ص | رزن |
| ط | بهار |
| ق | اسدآباد |
| ل | ملایر |
| م | نهاوند |
| ن | ملایر |
پلاک یزد
| دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
|---|
| ایران ۵۴ | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن | یزد |
| ایران ۶۴ | ب | اردکان |
| ج | تفت |
| د | میبد |
| س | بافق |
| ص | مهریز |
| ط | ابرکوه |
| ل | خاتم |
| م | صدوق (اشکذر) |